カラット数 | |
---|---|
カラー | |
クラリティ | |
カット |
ダイヤモンド買取価格表
最終更新日:2019/12/09
VVS1 0.3ct
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥253,400 | ¥186,700 | ¥183,400 |
E | ¥183,400 | ¥170,000 | ¥163,400 |
F | ¥170,000 | ¥163,400 | ¥160,000 |
G | ¥163,400 | ¥160,000 | ¥153,400 |
H | ¥153,400 | ¥150,000 | ¥143,400 |
VVS2 0.3ct
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥190,000 | ¥170,000 | ¥160,000 |
E | ¥170,000 | ¥160,000 | ¥156,700 |
F | ¥160,000 | ¥156,700 | ¥153,400 |
G | ¥156,700 | ¥153,400 | ¥150,000 |
H | ¥146,700 | ¥143,400 | ¥136,700 |
VS1 0.3ct
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥163,400 | ¥153,400 | ¥150,000 |
E | ¥160,000 | ¥150,000 | ¥146,700 |
F | ¥156,700 | ¥146,700 | ¥143,400 |
G | ¥150,000 | ¥143,400 | ¥140,000 |
H | ¥143,400 | ¥136,700 | ¥130,000 |
VS2 0.3ct
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥156,700 | ¥146,700 | ¥143,400 |
E | ¥153,400 | ¥143,400 | ¥140,000 |
F | ¥150,000 | ¥140,000 | ¥136,700 |
G | ¥143,400 | ¥136,700 | ¥126,700 |
H | ¥133,400 | ¥130,000 | ¥120,000 |
SI1 0.3ct
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥143,400 | ¥133,400 | ¥123,400 |
E | ¥136,700 | ¥130,000 | ¥120,000 |
F | ¥133,400 | ¥123,400 | ¥116,700 |
G | ¥130,000 | ¥120,000 | ¥106,700 |
H | ¥123,400 | ¥116,700 | ¥96,700 |
SI2 0.3ct
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥129,400 | ¥117,400 | ¥103,400 |
E | ¥123,700 | ¥113,000 | ¥92,400 |
F | ¥118,000 | ¥108,000 | ¥88,700 |
G | ¥103,700 | ¥94,000 | ¥84,700 |
H | ¥98,700 | ¥90,000 | ¥74,000 |
VVS1 0.5ct
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥452,000 | ¥312,000 | ¥261,000 |
E | ¥324,000 | ¥278,000 | ¥242,000 |
F | ¥288,000 | ¥270,000 | ¥234,000 |
G | ¥260,000 | ¥252,000 | ¥224,000 |
H | ¥242,000 | ¥234,000 | ¥216,000 |
VVS2 0.5ct
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥332,000 | ¥282,000 | ¥252,000 |
E | ¥288,000 | ¥274,000 | ¥234,000 |
F | ¥278,000 | ¥260,000 | ¥224,000 |
G | ¥252,000 | ¥242,000 | ¥216,000 |
H | ¥234,000 | ¥224,000 | ¥206,000 |
VS1 0.5ct
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥302,000 | ¥256,000 | ¥246,000 |
E | ¥274,000 | ¥242,000 | ¥224,000 |
F | ¥270,000 | ¥234,000 | ¥216,000 |
G | ¥242,000 | ¥224,000 | ¥210,000 |
H | ¥224,000 | ¥220,000 | ¥202,000 |
VS2 0.5ct
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥252,000 | ¥234,000 | ¥216,000 |
E | ¥242,000 | ¥224,000 | ¥210,000 |
F | ¥234,000 | ¥216,000 | ¥206,000 |
G | ¥224,000 | ¥210,000 | ¥202,000 |
H | ¥216,000 | ¥202,000 | ¥192,000 |
SI1 0.5ct
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥213,600 | ¥198,000 | ¥180,000 |
E | ¥198,000 | ¥180,000 | ¥166,000 |
F | ¥188,000 | ¥170,000 | ¥162,000 |
G | ¥180,000 | ¥162,000 | ¥152,000 |
H | ¥170,000 | ¥144,000 | ¥134,000 |
SI2 0.5ct
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥162,000 | ¥152,000 | ¥144,000 |
E | ¥152,000 | ¥144,000 | ¥134,000 |
F | ¥147,000 | ¥138,000 | ¥130,000 |
G | ¥145,800 | ¥130,000 | ¥120,000 |
H | ¥143,600 | ¥126,000 | ¥116,000 |
VVS1 0.7ct
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥551,500 | ¥412,900 | ¥324,300 |
E | ¥395,200 | ¥341,500 | ¥295,800 |
F | ¥362,800 | ¥311,500 | ¥287,200 |
G | ¥335,600 | ¥282,900 | ¥278,600 |
H | ¥308,600 | ¥260,000 | ¥251,500 |
VVS2 0.7ct
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥421,500 | ¥368,000 | ¥305,800 |
E | ¥362,800 | ¥302,200 | ¥287,200 |
F | ¥324,900 | ¥287,200 | ¥270,000 |
G | ¥303,200 | ¥278,600 | ¥255,800 |
H | ¥276,000 | ¥245,000 | ¥235,000 |
VS1 0.7ct
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥381,500 | ¥314,300 | ¥295,800 |
E | ¥330,200 | ¥287,200 | ¥278,600 |
F | ¥308,600 | ¥278,600 | ¥260,000 |
G | ¥287,200 | ¥255,800 | ¥247,200 |
H | ¥254,500 | ¥232,900 | ¥224,300 |
VS2 0.7ct
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥340,600 | ¥283,900 | ¥260,000 |
E | ¥318,300 | ¥270,000 | ¥251,500 |
F | ¥294,500 | ¥251,500 | ¥242,900 |
G | ¥259,900 | ¥242,900 | ¥232,900 |
H | ¥238,200 | ¥224,300 | ¥215,800 |
SI1 0.7ct
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥278,200 | ¥251,500 | ¥232,900 |
E | ¥261,900 | ¥242,900 | ¥215,800 |
F | ¥251,000 | ¥215,800 | ¥205,800 |
G | ¥230,800 | ¥205,800 | ¥197,200 |
H | ¥214,500 | ¥197,200 | ¥188,600 |
SI2 0.7ct
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥236,200 | ¥215,800 | ¥197,200 |
E | ¥225,300 | ¥197,200 | ¥180,000 |
F | ¥214,500 | ¥176,500 | ¥161,500 |
G | ¥199,500 | ¥162,900 | ¥140,000 |
H | ¥183,200 | ¥149,900 | ¥135,000 |
VVS1 1.0ct
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥1,000,000 | ¥810,000 | ¥721,000 |
E | ¥840,000 | ¥720,000 | ¥680,000 |
F | ¥730,000 | ¥641,000 | ¥604,000 |
G | ¥620,000 | ¥565,000 | ¥514,000 |
H | ¥530,000 | ¥485,000 | ¥450,000 |
VVS2 1.0ct
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥804,000 | ¥730,000 | ¥651,000 |
E | ¥710,000 | ¥628,000 | ¥586,000 |
F | ¥620,000 | ¥584,000 | ¥555,000 |
G | ¥565,000 | ¥520,000 | ¥496,000 |
H | ¥477,000 | ¥450,000 | ¥420,000 |
VS1 1.0ct
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥737,000 | ¥639,000 | ¥585,000 |
E | ¥615,000 | ¥570,000 | ¥540,000 |
F | ¥565,000 | ¥540,000 | ¥487,000 |
G | ¥495,000 | ¥466,000 | ¥442,000 |
H | ¥460,000 | ¥430,000 | ¥415,000 |
VS2 1.0ct
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥665,000 | ¥621,000 | ¥567,000 |
E | ¥570,000 | ¥502,000 | ¥450,000 |
F | ¥511,000 | ¥465,000 | ¥435,000 |
G | ¥478,000 | ¥449,000 | ¥410,000 |
H | ¥432,000 | ¥410,000 | ¥405,000 |
SI1 1.0ct
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥522,000 | ¥468,000 | ¥423,000 |
E | ¥494,000 | ¥414,000 | ¥378,000 |
F | ¥480,000 | ¥397,000 | ¥360,000 |
G | ¥455,000 | ¥380,000 | ¥344,000 |
H | ¥415,000 | ¥347,000 | ¥314,000 |
SI2 1.0ct
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥437,000 | ¥368,000 | ¥328,000 |
E | ¥415,000 | ¥346,000 | ¥310,000 |
F | ¥402,000 | ¥336,000 | ¥302,000 |
G | ¥386,000 | ¥322,000 | ¥291,000 |
H | ¥368,000 | ¥307,000 | ¥276,000 |
VVS1 2.0ct
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥3,675,300 | ¥3,015,000 | ¥2,663,300 |
E | ¥2,824,100 | ¥2,536,600 | ¥2,211,000 |
F | ¥2,454,200 | ¥2,193,900 | ¥1,879,400 |
G | ¥2,010,000 | ¥1,809,000 | ¥1,608,000 |
H | ¥1,610,000 | ¥1,434,100 | ¥1,240,200 |
VVS2 2.0ct
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥2,994,900 | ¥2,713,500 | ¥2,412,000 |
E | ¥2,482,400 | ¥2,213,000 | ¥1,929,600 |
F | ¥2,206,000 | ¥2,138,600 | ¥1,701,500 |
G | ¥1,805,000 | ¥1,602,000 | ¥1,407,000 |
H | ¥1,545,700 | ¥1,369,800 | ¥1,183,900 |
VS1 2.0ct
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥2,536,600 | ¥2,277,300 | ¥1,969,800 |
E | ¥2,258,200 | ¥2,018,000 | ¥1,608,000 |
F | ¥1,888,400 | ¥1,675,300 | ¥1,407,000 |
G | ¥1,658,300 | ¥1,487,400 | ¥1,326,600 |
H | ¥1,370,800 | ¥1,203,000 | ¥1,156,800 |
VS2 2.0ct
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥1,939,700 | ¥1,773,800 | ¥1,557,800 |
E | ¥1,763,800 | ¥1,627,100 | ¥1,267,300 |
F | ¥1,627,100 | ¥1,491,400 | ¥1,247,200 |
G | ¥1,412,000 | ¥1,296,500 | ¥1,145,700 |
H | ¥1,218,100 | ¥1,126,600 | ¥1,072,300 |
SI1 2.0ct
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥1,608,000 | ¥1,423,100 | ¥1,169,800 |
E | ¥1,491,400 | ¥1,344,700 | ¥1,091,400 |
F | ¥1,364,800 | ¥1,267,300 | ¥1,023,100 |
G | ¥1,276,400 | ¥1,169,800 | ¥1,042,200 |
H | ¥1,169,800 | ¥1,052,200 | ¥935,700 |
SI2 2.0ct
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥1,218,100 | ¥1,072,300 | ¥857,300 |
E | ¥1,169,800 | ¥1,042,200 | ¥828,100 |
F | ¥1,120,600 | ¥1,013,000 | ¥799,000 |
G | ¥1,052,200 | ¥944,700 | ¥779,900 |
H | ¥1,023,100 | ¥896,500 | ¥749,700 |
VVS1 3.0ct
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥10,024,900 | ¥8,334,500 | ¥6,491,300 |
E | ¥8,519,400 | ¥6,963,600 | ¥5,559,700 |
F | ¥7,416,900 | ¥5,870,200 | ¥4,963,700 |
G | ¥5,796,800 | ¥4,768,700 | ¥4,120,500 |
H | ¥4,518,500 | ¥3,815,000 | ¥3,397,900 |
VVS2 3.0ct
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥8,611,800 | ¥6,871,200 | ¥5,376,800 |
E | ¥7,287,300 | ¥5,843,100 | ¥4,870,200 |
F | ¥5,999,900 | ¥5,121,500 | ¥4,582,800 |
G | ¥4,916,500 | ¥4,175,800 | ¥3,704,400 |
H | ¥3,971,800 | ¥3,430,100 | ¥3,119,500 |
VS1 3.0ct
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥6,778,700 | ¥5,685,300 | ¥4,537,600 |
E | ¥5,981,800 | ¥5,111,400 | ¥4,147,600 |
F | ¥4,888,300 | ¥4,268,200 | ¥3,601,900 |
G | ¥4,545,600 | ¥3,752,700 | ¥3,573,800 |
H | ¥3,759,700 | ¥3,064,200 | ¥2,916,500 |
VS2 3.0ct
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥5,673,200 | ¥4,756,700 | ¥3,996,900 |
E | ¥5,312,400 | ¥4,493,400 | ¥3,475,300 |
F | ¥4,601,900 | ¥3,883,300 | ¥3,295,400 |
G | ¥3,896,400 | ¥3,419,000 | ¥3,217,000 |
H | ¥3,217,000 | ¥2,836,100 | ¥2,651,200 |
SI1 3.0ct
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥3,560,700 | ¥3,031,100 | ¥2,514,500 |
E | ¥3,167,800 | ¥2,777,800 | ¥2,319,500 |
F | ¥2,972,800 | ¥2,514,500 | ¥2,095,400 |
G | ¥2,553,700 | ¥2,309,500 | ¥2,037,100 |
H | ¥2,329,600 | ¥1,997,900 | ¥1,783,900 |
SI2 3.0ct
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥2,377,800 | ¥2,110,500 | ¥1,686,400 |
E | ¥2,271,300 | ¥2,047,200 | ¥1,637,100 |
F | ¥2,161,800 | ¥2,008,000 | ¥1,588,900 |
G | ¥2,109,500 | ¥1,783,900 | ¥1,486,400 |
H | ¥2,027,100 | ¥1,657,200 | ¥1,383,900 |
VVS1 5.0ct
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥30,500,000 | ¥20,081,900 | ¥17,748,300 |
E | ¥19,837,700 | ¥17,780,500 | ¥15,577,500 |
F | ¥17,732,200 | ¥15,948,300 | ¥13,945,400 |
G | ¥13,304,200 | ¥12,038,900 | ¥10,450,000 |
H | ¥10,434,900 | ¥9,280,200 | ¥8,120,400 |
VVS2 5.0ct
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥19,847,700 | ¥19,847,700 | ¥15,597,600 |
E | ¥17,722,200 | ¥17,722,200 | ¥13,906,200 |
F | ¥15,792,600 | ¥15,792,600 | ¥12,409,700 |
G | ¥11,843,900 | ¥11,843,900 | ¥9,358,600 |
H | ¥9,601,800 | ¥9,601,800 | ¥7,457,100 |
VS1 5.0ct
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥16,991,500 | ¥15,012,700 | ¥12,994,700 |
E | ¥15,500,100 | ¥13,891,100 | ¥11,831,900 |
F | ¥13,842,900 | ¥11,795,700 | ¥10,725,400 |
G | ¥10,723,400 | ¥9,562,600 | ¥8,359,600 |
H | ¥8,519,400 | ¥7,564,600 | ¥6,629,000 |
VS2 5.0ct
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥13,018,800 | ¥11,541,400 | ¥9,964,600 |
E | ¥11,893,200 | ¥10,781,600 | ¥9,146,000 |
F | ¥9,972,600 | ¥9,226,900 | ¥7,915,400 |
G | ¥8,821,900 | ¥8,042,000 | ¥7,038,000 |
H | ¥7,135,500 | ¥6,345,600 | ¥5,560,700 |
SI1 5.0ct
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥7,857,100 | ¥6,921,400 | ¥6,218,900 |
E | ¥7,233,000 | ¥6,438,000 | ¥5,731,500 |
F | ¥6,667,200 | ¥6,082,300 | ¥5,327,500 |
G | ¥5,936,500 | ¥5,312,400 | ¥4,645,100 |
H | ¥5,166,700 | ¥4,654,200 | ¥4,064,200 |
SI2 5.0ct
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥5,507,400 | ¥4,894,400 | ¥4,055,200 |
E | ¥5,371,700 | ¥4,773,800 | ¥3,976,800 |
F | ¥5,115,500 | ¥4,547,600 | ¥3,791,900 |
G | ¥4,934,600 | ¥4,386,800 | ¥3,655,200 |
H | ¥4,246,100 | ¥3,773,800 | ¥3,246,200 |
注意事項
※税込価格です。
※1CT未満は1CTあたりの買取価格、1CT以上は実際の買取価格を表示しています。
※鑑定書を発行した鑑定機関により、ダイヤのグレードが変動する場合があります。
※ラウンドブリリアントカットの場合の価格です。
※価格表はあくまでも目安であり、買取価格を保証するものではございません。
ダイヤモンド査定基準 4Cについて
カラット
カラットはダイヤモンドの重さのことで「ct」と表記されます。大きなダイヤモンドは希少価値があり人気が高いため、他の条件がすべて等しい場合は、カラット重量が大きいダイヤモンドほど価格も高くなります。
また、「マジックサイズ」と呼ばれる特定の重量の境界は、人気が高いため価格が上昇します。
カット
カットは「4C」の中で唯一人間の手によって行います。その技術の良し悪しで輝きが左右する非常に重要な評価基準です。プロポーション(形状)とフィニッシュ(仕上げ)、シンメトリーに加え人の目による輝き方のチェックに分けて分析をし、「excellent」「very good」「good」「fair」「poor」の5段階で評価します。
クラリティ
クラリティはダイヤモンドの透明度を評価するものです。天然ダイヤモンドの特徴である内包物(インクルージョン)や外部の欠点(ブレミッシュ)を熟練者が10倍ルーペでも見つからず、透明で澄んでいるほど価値が高くなります。
カラー
ダイヤモンドは無色透明のイメージがありますが、厳密にはさまざまな色味があります。無色透明であるほど価値が高く、最高の「D」から、黄みを帯びるにしたがって「Z」まで、全23段階の評価に分けられます。
お客様のためであると考えています。

-
超一流の査定員小さなダイヤや、デザイン価値もしっかりプラス査定
-
豊富な流通ルート国内外に独自販路が多数あるため、売却額を気にすることなく高価買取!
-
徹底的なコスト削減買取商品のメンテナンスを自社で行い、外注費用を抑え買取額に反映!
※GIA G.Gとは、米国宝石学会の宝石学終了者のこと。宝石学における世界的な資格保有者であることを証します。



他社圧倒の高価買取例



-
ダイヤモンドリング
3.178ct D VS1 VERY GOOD買取
実績6,323,000円 -
カラーダイヤモンドリング
ファンシーライトイエロー 11.3ct買取
実績12,000,000円 -
ダイヤモンドリング
2.51ct/メレ1.8ct F VS買取
実績900,000円 -
ダイヤモンドリング
3.37ct G VVS1 VERY GOOD買取
実績5,100,000円
他社圧倒の高価買取例



-
ダイヤモンドリング
2.51ct D VVS 2 VERY GOOD買取
実績2,100,000円 -
ダイヤモンドリング
5.2ct E SI2 VERY GOOD買取
実績5,520,000円 -
ダイヤモンドリング
5.43ct F VS1 GOOD買取
実績13,000,000円 -
ダイヤモンドリング
3.54ct H VVS2 GOOD買取
実績3,717,300円
-
ハート型ダイヤモンドリング
2.34ct H VS2 ハートシェイプ買取
実績947,600円 -
ダイヤ一粒ネックレス
買取
実績386,500円 -
ダイヤモンドリング
2.20ct F VS2 GOOD買取
実績1,605,000円 -
ダイヤ ブローチ
買取
実績300,000円
他社圧倒のカラット別高価買取比較例 | |||
---|---|---|---|
カラット数 | ![]() |
A社の場合 | B社の場合 |
0.3ct | 76,000円 | 41,000円 | 59,000円 |
1.0ct | 1,082,000円 | 826,000円 | 782,000円 |
3.0ct | 11,300,000円 | 8,856,000円 | 6,413,000円 |
10.0ctダイヤも現金買取 | 89,927,000円 |
カラー:D クラリティ:VVS1 カット:Excellent の場合
-
ネーム入りの指輪でも
-
石のみでも
-
メレダイヤ(小粒石)でも
-
グレードが低くても
-
付属品がなくても
-
査定書がなくても
他社に断られたダイヤモンドでも、ご納得いただけるお値段をつけさせていただきます。
ダイヤモンド以外の「色石」も高価買取いたします。
-
エメラルド
-
オパール
-
サファイア
-
パール(真珠)
-
ヒスイ(翡翠)
-
ルビー
「買取実績40年の信頼」と「他社圧倒の高価買取実績」のおたからや。
TV番組で取り上げられたり、雑誌で特集を組まれたりするなど、
多くのメディアで注目を集めています。
ダイヤモンド買取で「おたからや」が選ばれる理由
1他社圧倒の高額買取

さらに、店舗コストの削減や、メンテナンスの自社化で大幅なコスト削減を実現。買取価格に差が付きます。
2どれだけ高くても、その場で現金払い

3お客様負担は完全に0円

また、出張買取における出張手数料、宅配買取における梱包キット料、送料、キャンセル時の返送料等も全て無料です。
4買取ジャンルが業界最多クラス

おまとめ査定で買取価格もアップします。この機会にご利用ください。
5全国出店数No.1

※ビジネスチャンス2015年10月号調べ
さらに、お得に買取するためには・・・
2点以上でお得!おまとめ査定!

▲

ダイヤモンド買取をご利用のお客様の声
買った当時と変わらない査定額にびっくり!
サイズが合わなくなってしまったダイヤモンドの指輪を売りました。
買った当時と変わらない金額になったので、また新しい指輪を買いなおすことができそうです。
ありがとうございます。
LINEでダイヤリングを売りました。
LINEでいくらになるかを判定していただき、希望額に近かったのでそのまま売ることにしました。
宅配買取は家にいながら全部が終わるので助かりました。
売った代金の振込についても、おたからやさんが手数料を持ってくださって嬉しかったです。
また機会があれば利用させていただこうと思います。
使っていなかった指輪が売れてよかった!
ブラックダイヤモンドとダイヤモンドの石がついた指輪を売りました。
何年も使っていないものだったので、売れて本当によかったです。
亡くなった母の遺品整理で出張買取を 利用しました。
母が亡くなり、遺品整理で利用をさせていただました。
珊瑚やダイヤモンドなどの大きな石がついた指輪がほとんどで、ほかは着物やバッグを出張買取でお願いしました。
対応もよく、高い値を付けてくださり、感謝しております。
ありがとうございました。
ダイヤモンドが高く売れました!
結婚を機に引っ越すので、貴金属ジュエリーやバッグなどを宅配買取で売りました。
ダイヤモンドの指輪とネックレスは、特に高く売れました。
ダイヤ・宝石買取に必要なものは本人確認書類だけ

いずれか1点のみ
本人確認書類運転免許証
運転経歴証明書
パスポート
住民基本台帳カード
健康保険証※
在留カード
特別永住者証明書 個人番号カード
※200万円を超えるお取引の際は健康保険証に加え、発行日から3ヶ月以内の公共料金領収書(請求書)又は住民票が必要になります。
※18歳未満のお客様の場合は買取いたしません。 ※18歳・19歳のお客様の場合同意書又は委任状が必要になります。
※親族以外の方からの依頼の場合は、委任状、依頼を受けた方の本人確認書類(身分証明書)が必要となります。